湖北华盛新人造板有限公司突发环境事件应急预案公示
发布日期:2022-04-22 08:12:56
单位基本信息
单位全称 | 湖北华盛新人造板有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420200MA49046B1H |
单位地址 | 黄石市章山街办大棋路588号 | 地理位置 | 115°11’52.69’’,30°9’21.56’’ |
法定代表人 | 蔡山敏 | 邮政编码 | 435000 |
环保负责人 | 余鑫 | 联系电话 | 15897750871 |
行业类别 | 刨花板制造 | 电子邮箱 | |
成立时间 | 2017年 | 生产周期 | 365天/年 |
从业人数 | 317人 | 占地面积 | 262489平方米 |
年消耗资源能源量 | 用电量3534万度/年 | 污染源管理级别 | 简化管理 |
排污许可证号 | 91420200MA49046B1H001Q | ||
单位简介 | 湖北华盛新人造板有限公司年产40万立方米超强刨花板 |
废水排放信息(2021年~2022年)
排放口名称 | 污水站排放口 | 排放口位置 | 总出水口 | |||||
排放口编号 | DW001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范技术要求 | |||||
核定年排放废水总量 | 12万吨/年 | 实际年排放废水总量 | 12万吨 2021年1月1日~2021年12月30日 | |||||
排放执行标准 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015,污水综合排放标准GB8978-1996 | 排放形势和排放规律 | 连续排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | |||||
排放去向 | 市政污水管网 | 受纳水体及功能划分 | ||||||
监测单位和方式 | 委托湖北同正检测科技股份有限公司 ,手工监测 | 监测频次 | 按照排污许可证核发频次监测 | |||||
水污染物名称 | 五日化学需氧量 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | PH | 色度 |
规定排放限值 | 80mg/L | 300mg/L | 25mg/L | 3mg/L | 30mg/L | 180mg/L | 6-9mg/L | 64mg/L |
监测时间 | 实际排放浓度(mg/L) | |||||||
2021年9月14日 | 15.1 | 132 | 2.88 | 1.59 | 6.11 | 26 | 7.8-7.9 | 64 |
2021年11月25日 | 25.4 | 149 | 18.4 | 2.34 | 22.7 | 59 | 7.1-7.2 | 40 |
2022年3月11日 | 16.9 | 96 | 24.6 | 2.4 | 27.2 | 58 | 7.6-7.7 | 10 |
废气有组织排放信息(2021年~2022年)
废气排放口名称 | 3#排放口 | ||||||
废气排放口编号位置 | 厂区中间 | 排放口位置设置情况 | 符合排污口规范技术要求 | ||||
执行的排放标准 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放,连续排放 | ||||
排放去向 | 空气 | 排气筒高度和内直径 | 高45米,内径1.8米 | ||||
监测单位和方式 | 委托湖北同正检测科技股份有限公司 | 监测频次 | 按照排污许可证核发频次监测 | ||||
大气污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | VOCs | 氨(氨气) | 硫化氢 | |
排放限值 | 浓度限值 | 50 | 300 | 300 | 120 | / | / |
速率限值 | 49.5 | 32 | 9.75 | 126.6 | / | / |
2021年
检测时间 | 监测项目 | 实际排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 超标情况 |
2021年9月15日 | 颗粒物 | 29.9 | 6.39 | 无 |
2021年9月15日 | VOCs | 7.56 | 1.64 | 无 |
固体(危险)废物排放信息(2022年第一季度)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废代码 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
矿物油 | 其他废物 | HW08 | 8.69吨 | 8.69吨 | 0 | 湖北爱国石化有限公司回收 |
油桶/油漆 | 其他废物 | HW49 | 44个 | 44个 | 0 |
突发环境事件应急预案
已制定《湖北华盛新人造板有限公司突发环境事件应急预案》,并于2021年11月11日在黄石环境保护局备案编号:420205-2021-029-M
附件链接:
其他环境文件公示
来源:
湖北华盛